已修滿必修學分且其平均成績達80分以上者,得於每學期公告期限內向財管系提出證書申請;未獲錄取的同學也歡迎先修習學程必修科目後於次學年度再提申請。
| 序號 | 系級 | 學號 | 姓名 |
| 1 | 風管三 | 107308011 | 李○玶 |
| 2 | 財管三 | 107307017 | 葉○瑄 |
| 3 | 財管三 | 107307002 | 羅○錡 |
| 4 | 財管二 | 108307018 | 江○瑾 |
| 5 | 財管二 | 108307001 | 呂○安 |
| 6 | 財管二 | 108307023 | 李○妤 |
| 7 | 財管二 | 108307004 | 杜○涵 |
| 8 | 財管二 | 108205032 | 邱○揚 |
| 9 | 財管二 | 108307015 | 胡○紋 |
| 10 | 財管二 | 108305020 | 莊○驊 |
| 11 | 財管三 | 107307048 | 王○貽 |
| 12 | 財管三 | 107307046 | 朱○毅 |
| 13 | 財管三 | 107307009 | 吳○霆 |
| 14 | 財管三 | 107307037 | 呂○舫 |
| 15 | 財管三 | 107307042 | 洪○珈 |
| 16 | 財管三 | 107307004 | 張○沂 |
| 17 | 財管三 | 107307038 | 謝○瑄 |
| 18 | 財管三 | 107307041 | 謝○遠 |
| 19 | 財管三 | 107307008 | 陳○慈 |
| 20 | 經濟二 | 108208029 | 蔡○伶 |
| 21 | 歐德二 | 108509207 | 俞○凱 |
