| 序號 | 系級 | 姓名 | 學號 | 
| 1 | 社會三 | 黃○軒 | 110204023 | 
| 2 | 企管二 | 臧○禮 | 111305088 | 
| 3 | 會計一 | 林○廷 | 112303005 | 
| 4 | 統計一 | 林○睿 | 112304019 | 
| 5 | 歐德一 | 張○芹 | 112509202 | 
| 6 | 經濟一 | 李○瑄 | 112208019 | 
| 7 | 地政一土測 | 童○馨 | 112207417 | 
| 8 | 企管二 | 林○蓁 | 111305031 | 
| 9 | 經濟一 | 施○澤 | 112208006 | 
| 10 | 東越二 | 王○翰 | 111510202 | 
| 11 | 國貿一 | 林○誼 | 112301003 | 
113學年度財管系輔系核准名單公告
財管系113學年度輔系核准名單如下,錄取同學請依照「財管系輔系必修科目表(適用對象:核准為自 113學年度起修讀之輔系生)」修課。
	
		
 
   
            
 
      